Lösung der Hausaufgabe
Def. Menge: Eine Menge ist eine Zusammenfassung bestimmter, wohl unterschiedlicher Dinge unserer Anschauung oder unseres Denkens, welche Elemente der Menge genannt werden, zu einem Ganzen.
Beschreibung von Mengen:
Alle enthaltenen Elemente werden aufgezählt.
Beispiel: A = {2,4,6,8}
Eine Eigenschaft wird angegeben, die die Elemente erfüllen müssen, um zur Menge zu gehören.
Beispiel: A = {n | n gerade}
Es wird unendlich aufgezählt.
Beispiel: A = {2,4,8, ...}
Def. Teilmenge
Eine Menge A heißt Teilmenge einer Menge B, wenn jedes Element von A auch Element von B ist. Schreibweise: AB
Def. Leere Menge
Eine Menge heißt Leere Menge, wenn die Menge keine Elemente enthält. Schreibweise: oder {}
Bezeichnungen
andere Schreibweise | ||
x A | x ist Element der Menge A. | |
x A | x ist nicht Element der Menge A. | |
A B | A ist Teilmenge von B | x A x B |
AB | A ist echte Teilmenge von B | A B A B |
A = B | Mengengleichheit | x A x B |
{} | Menge von leerer Menge als Element | |
|A| | Kardinalität - Anzahl der Elemente einer endlichen Menge |
Definition
A B |
Vereinigungsmenge von A und B | |
A B |
Schnittmenge von A und B | |
A \ B |
Differenzmenge A - B | |
_ |
Komplement (Negation der Aussage) von A | |
|
symmetrische Differenz von A und B | |
Potenzmenge von A (Menge. deren Elemente selbst Mengen sind) |
Gesetze | Venn-Diagramme |
||
Kommutativgesetze | A B = B A | ||
Assoziativgesetze | (A B) C = A (B C) (A B) C = A (B C) |
||
Distributivgesetze | A (B C) = (A B) (A C) A (B C) = (A B) (A C) |
||
Gesetze für das Komplement | A A = {} | ||
Gesetze von DeMorgan | _____ _ _ A B = A B _____ _ _ A B = A B |
||
Idempotenzgesetze | A A = A |
In der folgenden Tabellewerden Mengenalgebra und Aussagenalgebra gegenübergestellt:
Boolesche Algebra | Mengenalgebra | Aussagenalgebra | Schaltalgebra | ||
V | Potenzmenge | {0,1} | Wahrheitswerte | ||
* | Durchschnitt | Schnittmenge | Konjunktion | Konjunktion | |
+ | Vereinigung | Vereinigungsmenge | Disjunkion | Disjunktion | |
-1 | Komplement ¯¯ | Komplementärmenge | Negation | Negation | |
e | T | Trägermenge | 1 | Wahr (True) | |
n | Leere Menge | Kontradiktion | 0 | Falsch (False) | |
Teilmengenrelation A B | ImplikationsaussageA B | ||||
Gleichheitsrelation A = B | Äquivalenzaussage A B |
a) AB |